Descrizione
Parametri tecnici
| DIMENSIONE |
TXGL-C
Modello | L (millimetro) | L(mm) | Hmm) | ⌀ (millimetro) | Peso(Kg) |
C | 500 | 500 | 470 | 76~89 | 8.4 |
| DATI TECNICI |
Numero di modello | TXGL-C |
Marchio del chip | Lumileds/Bridgelux |
Marchio del conducente | Philips/Meanwell |
Tensione in ingresso | CA 90~305 V, 50~60 Hz/CC 12 V/24 V |
Efficienza luminosa | 160 lm/W |
Temperatura del colore | 3000-6500K |
Fattore di potenza | >0.95 |
CRI | >RA80 |
Materiale | Alloggiamento in alluminio pressofuso |
Classe di protezione | IP66, IK09 |
Temp. di lavoro | -25 grado ~+55 grado |
Certificati | CE, ROHS |
Durata | >50000h |
Garanzia: | 5 anni |
| DETTAGLI DELLA MERCE |

| CHI SIAMO |
Etichetta sexy: Luce per percorsi paesaggistici, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzata, all'ingrosso, in vendita
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Luci solari da giardino rotondeInvia la tua richiesta










