
Luce di inondazione a LED ad alta potenza
Descrizione
Parametri tecnici


Modello | Energia | Luminoso | Misurare |
TXFL-C30 | 30W~60W | 120 lm/W | 420 * 355 * 80 millimetri |
TXFL-C60 | 60W~120W | 120 lm/W | 500 * 355 * 80 millimetri |
TXFL-C90 | 90W~180W | 120 lm/W | 580 * 355 * 80 millimetri |
TXFL-C120 | 120W~240W | 120 lm/W | 660 * 355 * 80 millimetri |
TXFL-C150 | 150W~300W | 120 lm/W | 740*355*80 mm |

Articolo | TXFL-C 30 | TXFL-C 60 | TXFL-C 90 | TXFL-C 120 | TXFL-C 150 |
Energia | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
Dimensioni e peso | 420 * 355 * 80 millimetri | 500 * 355 * 80 millimetri | 580 * 355 * 80 millimetri | 660 * 355 * 80 millimetri | 740*355*80 mm |
Driver LED | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
Circuito integrato del LED | Philips/Bridgelux/Cree/Epistar/Osram | ||||
Materiale | Alluminio pressofuso | ||||
Efficienza luminosa leggera | 120 lm/W | ||||
Temperatura del colore | 3000-6500k | ||||
Indice di resa cromatica | Ra>75 | ||||
Tensione in ingresso | CA90~305V,50~60Hz/ CC 12 V/24 V | ||||
Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 | ||||
Garanzia | 5 anni | ||||
Fattore di potenza | >0.95 | ||||
Uniformità | >0.8 | ||||





CERTIFICAZIONE
Certificazione di prodotto

Certificazione di fabbrica

Etichetta sexy: Proiettore a LED ad alta potenza, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, in vendita
Un paio di
Proiettore LED da 300 WIL prossimo Articolo
GratisInvia la tua richiesta






