Lampione stradale solare di tipo diviso
Descrizione
Parametri tecnici

Phoebus Light realizza tutti i progetti di lampioni solari tenendo conto di tutti i dati climatici del sito selezionato e dei requisiti di progetto, a condizione che vengano eseguiti calcoli energetici accurati e un'analisi dettagliata della configurazione del sistema solare basata su 7 fattori: |
√ Criteri di progettazione;
√ Dati sulle radiazioni;
√ Fattore di ombreggiamento;
√ Latitudine;
√ Meteo;
√ Polvere;
√ Velocità del vento;
√ Temperatura;
√ Umidità;
Condizioni solari
Insolazione annua media su una superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) | |||||
Oceania | Asia | Africa | America | Europa | |
Media di 22-anno | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
Equivalente
Numero equivalente di giorni SENZA SOLE o NERI (giorni) | |||||
Oceania | Asia | Africa | America | Europa | |
Media di 7 giorni | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
Specifiche generali |
Componente | Design del lampione solare da 8 M con palo da 60 W | Durata | QUANTITÀ | |
1 | Pannello solare | 180W/18V,Mono Crystalline,>Efficienza del 19,12%. | >25 anni | 1 pz |
2 | Lampada a LED | 60 W-12V/24 V, Philips Lumileds 3030,160 LM/W, 3700 K-6500K, IP66-IP68 | >80,000ore | 1 pz |
3 | Palo di illuminazione | 8M conico, braccio singolo, acciaio Q235, zincato a caldo, verniciatura a polvere, antiruggine. | >25 anni | 1 pz |
4 | Staffa per pannello solare | Staccabile, acciaio Q235, zincato a caldo, verniciatura a polvere, antiruggine. | >25 anni | 1 pz |
5 | Kit di fondazione | Staccabile, acciaio Q235. | >25 anni | 1 pz |
6 | Regolatore di carica | 15A, oscuramento automatico dal tramonto all'alba | >8 anni | 1 pz |
8 | Batteria | Opzione 1:Batteria GEL 150AH/12V, manutenzione gratuita, ciclo profondo, tipo gel. | >10 anni | 1 pz |
Opzione 2:Batteria LifePO4 da 105 Ah/12,8 V, peso più leggero, durata del ciclo più lunga, tipo al litio. | 5~10 anni | 1 pz | ||
9 | Scatola della batteria | Batteria al GEL:Scatola batteria in plastica, interrata sotto terra, IP65, contiene 1 batteria. | >5 anni | 1 pz |
Letthbatteria al litio:in alto o appendere al palo, tenere 1 batteria. | >10 anni | 1 pz | ||
10 | Cavi | 2*1,5 mm², dalla lampada LED al controller | >20 anni | 3-10M |
| 2*2,5 mm², dal pannello solare al controller | 2-10M | |||
| 2*2,5 mm², dalla batteria solare al controller | 2-5M | |||
● Condizioni di lavoro:{{0}}ore/notte in modalità di lavoro intelligente*2-3 giorni nuvolosi, 5,0 KWH/M²/giorno. ● Nota: altezza del palo da 3 M a 12 M per la scelta dell'illuminazione stradale solare, 15 M-50 M per palo con palo alto. ● Potenza LED da 15 W a 150 W per la scelta dell'illuminazione stradale solare. | ||||
Caratteristiche e vantaggi dei componenti |
Luminare | |||
1. 12 V/24 V CC 2. Philips LED chip efficiency >160 lm/W. 3. CRI: >75Ra 4. Temp. colore: 4000k-6500k (opzionale). 5. Nessun contenuto di mercurio, secondo lo standard RoHS 6. Pressofusione di alluminio 7. Vetro temperato ad alta purezza 8. Sono ammessi elementi di illuminazione facilmente sostituibili 9. La durata della vita è superiore a 80,000 ore 10. Garanzia 5 anni 11. Norma CE/ROHS/IP66/IK10/IEC/EN/IES/LM80 | ![]() | ||
Pannello solare | |||
1. Silicio monocristallino di grado A 2. Diodi integrati per impedire la corrente di riserva 3. Grado di protezione IP66 e forte anti-invecchiamento per durare> 25 anni. 4. Adotta un vetro temperato ultra bianco a basso contenuto di ferro con trasmissione della luce del 98%, che può resistere alla grandine e all'impatto di ghiaccio e neve con un massimo di 5400 Pa. 5. Sono stati applicati fattori (perdite del 25%) per considerare lo sporco, le perdite di decadimento di potenza e le perdite angolari nel periodo invernale. 6. L'efficienza dei pannelli solari arriva fino a un massimo del 19,12%. 7. Norma TUV/CQC/IEC | ![]() | ||
Batteria | |||
1. Batteria al gel, di tipo sigillato. 2. Minimo 2.500 cicli profondi al 25% DOD 3. Minimo 2,000 cicli profondi al 50% DOD Minimo 1.500 cicli profondi al 70% DOD 4. Autoscarica inferiore all'1% al mese 5. Manutenzione gratuita 6. Durata della vita 5-10 anni 7. Norma CE/CQC | ![]() | ||
Carica Ccontrollore | |||
1. 12/24 V CC automaticamente in base al sistema 2. Sistema di controllo del tempo che consente di modificare le impostazioni di configurazione, inclusi il livello di prestazione luminosa, la potenza e la lunghezza del palco. Questo sistema permette di risparmiare energia per aumentare la durata della vita delle batterie 3. Accensione/spegnimento automatico e modifica del timer e della funzione di attenuazione 4. Protezione da carica/scarica eccessiva 5. Grado di impermeabilità IP68 6. Norma CE/ROHS | ![]() | ||
| |||
BatteriaScatola | |||
1. Tipo sotterraneo, plastica, con PVC 2. Tipo opzionale: superiore, sospeso e alla base della fondazione), realizzato in matel. 3. IP65 per impedire l'ingresso di acqua all'interno e l'emissione di calore attraverso il tubo metallico. 4. Per la scatola metallica su palo, solitamente progettiamo uno sfiato per l'emissione di calore e l'acciaio zincato dura > 25 anni | ![]() | ||
PoloSe | |||
1. Questa parte comprende palo, staffa del pannello e braccio della lampada. 2. Materiale: acciaio zincato a caldo Q235 3. The surface is polymerized epoxy powder coated to prevent any corrosion, last >25 anni 4. Il palo è imbullonato alla piastra di ancoraggio e la piastra di ancoraggio è incorporata nella base di cemento 5. Resistenza al vento >160KM/H, anche nelle peggiori condizioni. 6. Rapporto di prova standard | ![]() | ||
Cavo | |||
Articolo | Tipo | Specifica |
|
collegamento del pannello solare e del controller | RVV | 2,5 mm² | |
collegamento del pannello solare | RVV | 2,5 mm² | |
collegamento della batteria | AGR | 2,5 mm² | |
collegamento del controller e della batteria | AGR | 2,5 mm² | |
collegamento della lampada e del controller | RVV | 1,5 mm² | |
I cavi sopra indicati sono tutti con anima in rame all'interno | |||
AncorareBolts | |||
1. Questa parte è facoltativa. 2. Materiale: acciaio tecnico Q235, galvanizzato a caldo/non galvanizzato per un'alternativa. 3. Ma per lo più non è galvanizzato. 4. Sono disponibili bulloni di ancoraggio pieghevoli per risparmiare spazio. | ![]() | ||
Servizio personalizzatoe |



>
FABBRICA |
Attrezzature a pannelli solari

Apparecchi di illuminazione

Attrezzature per pali luminosi

Attrezzature a batteria




CERTIFICAZIONE |
Certificazione di prodotto

Certificazione di fabbrica


| CHI SIAMO |
Etichetta sexy: Lampione stradale solare di tipo diviso, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, in vendita
Un paio di
Lampione stradale solare integrato da 30 WIL prossimo Articolo
Lampione stradale ibrido solare eolicoInvia la tua richiesta






















